¿Es compatible la Sungrow SBR096 con el Sungrow SH5.0RS?
La Sungrow SBR096 es compatible con el Sungrow SH5.0RS mediante protocolo CAN. Verificado contra la lista oficial del fabricante del inversor —la que condiciona la garantía— según Sungrow — Inverters, Batteries & HEMS Compatibility List (V3.9, 23 oct 2025).
Ficha del par
Todos los campos documentados
Lo que dicen las fuentes, con los huecos a la vista: si un dato no está, lo decimos en vez de rellenarlo.
| Estado | VerificadaConfirmada contra la lista oficial del fabricante del inversor (la que condiciona la garantía). |
|---|---|
| Protocolo de comunicación | CAN |
| Firmware mínimo del inversor | Sin dato en las fuentes |
| Firmware mínimo del BMS | Sin dato en las fuentes |
| Módulos de batería | De 2 a 6 módulos |
| Tensión de la batería | Alta tensión (HV) · 9,6 kWh (9,6 kWh útiles) |
| Acoplamiento del inversor | Para batería de alta tensión (HV) · 5000 VA · monofásico |
| Región de la fuente | España |
| Última verificación | 3 jul 2026 |
| Fuente | Sungrow — Inverters, Batteries & HEMS Compatibility List · V3.9 · 23 oct 2025 |
| Notas | Sistema propio Sungrow confirmado por su Compatibility List oficial V3.9 (23-10-2025): la serie SH3.0-6.0RS (incluye el SH5.0RS) admite SBR064-SBR192, es decir de 2 a 6 módulos, máx. 1 torre. La SBR096 son 3 módulos (9,6 kWh, 192 V), dentro del rango y del rango de tensión del inversor (80-460 V). Comunicación CAN (datasheet SBR V5). Sin requisito de firmware publicado. |
En unidades de vida
¿Cuánto aguanta en un apagón?
Con sus 9,6 kWh útiles, la Sungrow SBR096 mantiene los esenciales de una vivienda —nevera, router, luces, caldera y carga de móviles— durante ≈ 2 días y 10 h. Calculado con consumos medios reales y un 90 % de eficiencia de descarga.
Sigue explorando
Combinaciones relacionadas
Otras baterías documentadas con el Sungrow SH5.0RS
¿Te encaja esta combinación?
Compara hasta 3 presupuestos de instaladores que trabajan Sungrow en tu provincia. Sin compromiso y con tus datos protegidos.
Pedir presupuestos